All-in-One PC Touch Beyond Possibilities Wind Top
AE2060
| CPU | Intel Celeron Processor E3400(2.6GHz, 1MB L2 Cache, 800MHz FSB) |
|---|---|
| OS | Genuine Windows® 7 Home Premium 64 bit |
| Chipset | Intel G41+ICH7 |
| Memory | DDR3 2GB, 1066 MHz; Max. 8GB |
| Graphics | 1. Integrated Intel GMA X4500 2.Discrete NVIDIA GeForce 315M with 512GB graphic memory (Optional) |
| Panel Resolution | 20” (46.99cm) 16:9, 1600*900 |
| Touch Panel | Multi Touch (Optional) |
| HDD | 500GB, SATA2, 3.5" HDD |
| Optical Drive | Tray-in DVD Super Multi |
| Audio | 2 x 3W stereo speakers with SRS Premium Sound |
| LAN | 10/100/1000 |
| Wireless LAN | 802.11 b/g/n WiFi |
| Bluetooth | N/A |
| USB 3.0 port | 2 |
| USB 2.0 port | 4 |
| Card Reader | 6-in-1 |
| eSATA | N/A |
| Webcam | 0.3M |
| TV Tuner | Mini PCI-E interface (Optional) |
| Expansion Slot | Mini-PCI-E slots x 2 |
| HDMI in | N/A |
| HDMI out | 1 |
| VGA in | N/A |
| VGA out | N/A |
| COM Port | N/A |
| Mic-in/Headphone-out | 1 / 1 |
| Keyboard / Mouse | USB KB/Mouse |
| AC Adapter | 90W/120W |
| 3D Glasses | N/A |
| Dimension(WxDxH) | 513.2mm* 392.1mm* 87.7mm |
| DVI-out | N/A |
| Net Weight | N/A |
| Gross Weight | N/A |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น