PA246Q The Most User-friendly P-IPS ProArt Series Professional Monitor
คุณสมบัติทางเทคนิค
การแสดงฟล | Panel Size: Wide Screen 24.1"(61.13cm) 16:10 Color Saturation : 98%(Adobe RGB), 100%(sRGB), 102%(NTSC) Panel Type : P-IPS True Resolution : 1920x1200 Full HD 1080P : Yes Pixel Pitch : 0.270mm Brightness(Max) : 400 cd/㎡ ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000:1 Viewing Angle (CR≧10) : 178°(H)/178°(V) Response Time : 6ms (Gray to Gray) Display Colors : 1073.7M (10bit) |
ฟีเจอร์ วีดีโอ | Trace Free Technology Color Rich Technology SPLENDID Video Intelligence Technology SPLENDID Video Preset Modes : 6 Modes (Adobe RGB Mode/sRGB Mode/Scenery Mode/Theater Mode/Standard Mode/User Mode) Color Temperature Selection : 3 Modes Color Accuracy : △E≦ 5 Gamma adjustment : Yes (Support Gamma 2.2/1.8 ) Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) Picture-in-Picture HDCP support |
คีย์ด่วน เพื่อความสะดวก | SPLENDID Video Preset Mode Selection Auto. Adjustment Brightness Adjustment Contrast Adjustment Input Selection QuickFit |
พอร์ต I/O | Signal Input : HDMI , D-Sub, DisplayPort, DVI-D AV Audio Input : HDMI 1.3 Earphone jack : 3.5mm Mini-Jack (for HDMI & DisplayPort Only) USB Port(s) : 1 x upstream, 2 x downstream Card Reader : SD, MS, MS Pro, MS Duo, xD, MMC, SM |
ความถี่ของสัญญาณ | Analog Signal Frequency : 30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V) Digital Signal Frequency : 30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V) |
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน | Power ON : < 75W Power Saving Mode : < 1W Power Off Mode : 0W (hard switch) |
การออกแบบทางด้านเชิงกล | Chassis Colors : Black Tilt : +20°~-5° Swivel : Yes Pivot : Yes Height Adjustment : Yes VESA Wall Mounting : 100x100mm |
มาตรฐานความปลอดภัย | Kensington lock |
ขนาด | Phys. Dimension with Stand(WxHxD) : 558.4 x 380.8 x 235 mm Box Dimension (WxHxD) : 683 x 457 x 298 mm |
น้ำหนัก | Net Weight (Esti.) : 7.3 kg Gross Weight (Esti.) : 10 kg |
อุปกรณ์เสริม | DVI cable VGA cable Power cord DisplayPort cable USB cable Quick start guide Support CD Warranty Card |
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง | TCO'03, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, TUV-GS, TUV-ERGO, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, PSE, J-MOSS, RoHS, Windows 7 WHQL |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น