Enjoyment for Your Everyday Home and Work Life
Display
| ขนาดหน้าจอ | 24”W |
| อัตราส่วน | 16:9 |
| ความละเอียด (สูงสุด) | 1920x1080 |
| ระยะห่างระหว่างจุดภาพ | 0.276 |
| ความสว่าง | 250 cd/m2 |
| คอนทราสต์ | 5000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 20M:1 |
| Panel Type | VA |
| มุมมองการรับชม (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 |
| เวลาในการตอบสนอง | 12ms, 4ms GTG |
| จำนวนสีที่แสดง | 16.7million |
| Color Gamut | 72% | |
Audio/Video Inputs/Outputs
| สัญญาณต่อเข้า | D-sub / DVI-D / Headphone jack/Line in |
| ลำโพง | 2Wx2 |
พลังงาน
| ตัวจ่ายพลังงาน (90~264 AC) | Built-in |
| การใช้พลังงาน (โหมดปกติ) | 25 W (Base on Energy Star) |
| การใช้พลังงาน (โหมดประหยัดไฟ) | <0.3W |
สัดส่วน และน้ำหนัก
| สัดส่วน CTN (สูงxกว้างxลึก มม.) | 420x650x134 |
| สัดส่วน (สูงxกว้างxลึก มม.) | 437x580x180 |
| สัดส่วน รวมอุปกรณืติดผนัง (สูงxกว้างxลึก มม.) | 351x580x64 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 4.1 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 5.6 |
|
คุณสมบัติพิเศษ
| Senseye | Senseye 3 |
| AMA | Yes |
| Vista Compatibility | Premium |
| HDCP | Yes |
| อุณหภูมิสี | Reddish / Normal/ Bluish /User mode |
| ภาษา | 17 languages |
| อุปกรณ์ติดผนัง | 100x100mm |
| การเอียงหน้าจอ (ลง/ขึ้น) | -5/15 |
| Kensington | Yes |
มาตรฐาน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น