My Photo, My MagiQ Masterpiece
| Sensor | Sony 14.1 Mega Pixels, 1/2.3 inch CCD |
|---|---|
| ซูม - ออฟติคอล | Optical: 12.5X Digital: Up to 4X(Preview) / Up to 8X(Playback) |
| ความยาวโฟกัสของเลนส์ | f = 4.24 ( W ) ~ 53 ( T ) mm F= 3.0 (W) ~ 5.9 (T) (f = 24~300mm, 35mm equivalent) |
| ระยะโฟกัส | Normal: W=5cm ~ Infinity ; T=90cm ~ Infinity Super Macro: 1cm @ zoom6 |
| ขนาด/ ความละเอียดหน้าจอ | 2.7” LCD 230k pixels |
| Image Resolution | 14M (4320 x 3240) / 3:2 (4320 x 2880) / 16:9 (4320 x 2432) / 10M (3648 x 2736) / 6M (2816 x 2112) / 3M (2048 x 1536) / VGA (640x480) |
| โหมดถ่ายวีดีโอ | HD 720p (1280 x 720) / VGA (640 x 480) 30 fps, Continuous recording with sound |
| ความเร็วชัตเตอร์ | Auto 1/2000 ~ 1/2 sec. (Night Scene 1/2000 ~ 4 sec.) |
| สมดุลแสงสีขาว | Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent 1 / Fluorescent 2 / Customer |
| การชดเชยแสง | –2.0 ~ +2.0 EV (0.3EV / step) |
| ค่าความไวแสง (ISO) | Auto / 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
| แฟลช | Auto Flash, Forced Off, Forced On, Red-eye Reduction |
| Drive Mode | 10 sec. / 2 sec. / x3 / Off |
| แหล่งพลังงาน | CIPA approx 200 |
| หน่วยความจำ | Built-in Approx. 13.6 MB SD( Up to 4GB)/SDHC(Up to 32GB)/SDXC (Up to 64GB) |
| รูปแบบไฟล์ | still Image: JPEG (EXIF 2.2 compatible) DCF compatible; Video: MJPEG; Audio: WAV |
| สัดส่วน | 103.2 X 58.5 X 21.2 mm 160g ( w/o battery & SD card) |
| อินเทอร์เฟซ - การเชื่อมต่อ | Digital output: USB 2.0 compatible |
| อุปกรณ์เสริม | USB Cable / Software & UM CD / Quick Guide / Hand Strap / AC Adapter / Li-ion battery / Pouch |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น