The COOLPIX S9300/S9200 lets you capture more
ประเภทกล้อง | Compact digital camera |
พิกเซลที่ใช้งานจริง | 4608 x 3456 (16M High), 4608 x 3456 (16M), 3264 x 2448 (8M), 2272 x 1704 (4M), 1600 x 1200 (2M), 640 x 480 (VGA), 4608 x 2592 (16:9, 12M) |
เลนส์ | 18x optical zoom; f=25-450 mm / F/3.5-5.9 |
ระบบลดการสั่นไหว | Lens shift VR |
ซูมดิจิตอล | Up to 4x |
ระยะการโฟกัส | Normal mode : 50 cm, Macro mode: 4 cm |
หน้าจอ LCD | 7.5-cm (3.0"); 921,000-dot, TFT LCD monitor with anti-reflection coating |
เมมโมรี่การ์ด | SD memory cards (SDHC and SDXC compliant;) and internal memory (approx. 64MB) |
ฟอร์แมทไฟล์ | "Still images: JPEG Sound files (Voice Memo): WAV Movies: MOV |
ระบบบันทึกภาพ | Auto mode, Scene modes, Smart portrait |
Scene Modes | Portrait, Landscape, Sports, Night portrait, Party/indoor, Beach, Snow, Sunset, Dusk/dawn, Close-up, Food, Museum, Fireworks show, Copy, Panorama assist, Pet portrait, 3D photography |
โหมดบันทึกภาพ | Single, Continuous (Up to 7 frames at approx. 6 fps), Continuous H (Up to 7 frames at approx. 6.9 fps), Continuous L (Up to 6 frames at approx. 2 fps), BSS (Best Shot Selector), Multi-shot 16 (16 frames with a single burst) |
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว | HD1080p High (1920x1080), HD1080p (1920x1080), HD720p (1280x720), iFrame 540 (960x540), VGA (640x480), HS 120 (640x480, 120fps), HS 60 (1280x720, 60fps), HS 15 (1920x1080, 15fps) |
ระบบวัดแสง | 256-segment matrix metering, Center-weighted metering, Spot metering, Spot AF area (with support for 99 focus areas), Face-priority AE |
ความไวแสง | Auto (auto gain ISO 125 to 1600), Fixed range auto (ISO 125 to 400, 125 to 800), Manual selection: ISO 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
White Balance | Auto, Preset manual, Daylight, Incandescent, Fluorescent, Cloudy, Flash |
ถ่ายภาพแบบหน่วงเวลา | 2 and 10 sec. duration |
โหมดซิงค์แฟลช | Auto, Auto with red-eye reduction, Off, Fill flash, Slow sync |
เมนูภาษา | Total of 29 languages: Czech, Danish, German, English, Spanish, Greek, French, Indonesian, Italian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Brazilian Portuguese, Portuguese, Russian, Romanian, Finnish, Swedish, Vietnamese, Turkish, Ukrainian, Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Korean, Thai, Hindi |
แหล่งพลังงาน | Rechargeable Li-ion Battery EN-EL12; AC adapter EH-62F (optional) |
อุปกรณ์มาตรฐาน (ต่างกันในแต่ประเทศ) | Camera Strap AN-CP 19, Rechargeable Li-ion Battery EN-EL12, Charging AC Adapter EH-69P, USB Cable UC-E6, Audio Video Cable EGâ€CP16, View NX 2 CD |
Weight (with batteries and memory card) | Approx. 209 g (Weight with battery and memory card) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น