Canon PIXMA iP4760 ใหม่! โฟโต้พรินเตอร์ระดับพรีเมี่ยมประสิทธิภาพสูง
ความเร็ว*1 เกณฑ์การวัดมาตรฐาน ISO/IEC |
เอกสารขาวดำ พิมพ์ด้านเดียว/ESAT | ประมาณ. 9.2ipm |
เอกสารสี พิมพ์ด้านเดียว/ESAT | ประมาณ. 9.2ipm | |
พิมพ์ภาพถ่าย (4 x 6"): พิมพ์ไร้ขอบ /ตั้งค่าการพิมพ์มาตรฐาน /กระดาษ PP-201 |
ประมาณ. 20วินาที | |
ความละเอียด (dpi)*2 | สูงสุด 9600 x 2400dpi | |
ขนาดหยดหมึกเล็กสุด | 1pl (min.) | |
จำนวนหัวฉีด | 4416 | |
ชนิดตลับหมึก | PGI-820 BK, CLI-821 BK / C / M / Y | |
พื้นที่พิมพ์กว้าง | สูงสุด 203.2มม. (8นิ้ว) | |
พิมพ์ไร้ขอบภาพ | สูงสุด 216มม. (8.5นิ้ว) | |
แนะนำพื้นที่พิมพ์ | ขอบบน | 40.7มม. |
ขอบล่าง | 37.4มม. | |
ขนาดสื่อสิ่งพิมพ์*3 | A4, Letter, Legal, A5, B5, ซองจดหมาย (DL, COM10), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
พิมพ์ไร้ขอบภาพ*4 | 4 x 6" / 8 x 10" / 5 x 7" / A4 | |
พิมพ์ภาพถ่ายโดยตรง | ||
จากล้องถ่ายภาพ | ฟอร์แมตไฟล์: | ประเภทไฟล์ JPEG และ TIFF (โดย Exif) โดยต้องใช้
DCF(Ver.1.0/2.0) กล้องดิจิตอลเชื่อมต่อโดยตรง |
กล้องดิจิตอลเชื่อมต่อโดย | กล้องโทรศัพท์มือถือ และ กล้องดิจิตอล เชื่อมต่อโดย "PictBridge" | |
ฟอร์แมตไฟล์: | ประเภทไฟล์ JPEG (เข้ากันได้โดย Exif ver2.2/2.21) | |
ความสามารถรองรับสื่อสิ่งพิมพ์ | ||
ถาดด้านหลัง | กระดาษธรรมดา | A4 = 150 |
กระดาษความละเอียดสูง (HR-101N) |
A4 = 80 | |
กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายชนิดมันระดับคุณภาพ (PT-101) |
A4 / 8 x 10" = 10 , 4 x 6" = 20, | |
กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายสำหรับ Professional (PR-201) |
A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
กระดาษภาพถ่ายเคลือบเงาพิเศษ ผิวด้าน (PP-201) |
A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายกึ่งมัน-กึ่งด้าน (SG-201) |
A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | |
กระดาษเคลือบเงา สำหรับการใช้งานในทุกๆ รุ่น (GP-501) |
A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
กระดาษภาพถ่ายแบบด้าน (MP-101) |
A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
กระดาษสติ๊กเกอร์ (PS-101) |
1 | |
กระดาษลอกลายบนเสื้อสีอ่อน (TR-301) |
1 | |
ซองจดหมาย | European DL and US Com. #10 = 10 | |
ตลับกระดาษ | กระดาษธรรมดา | A4 = 150 |
ถาด CD-R | DVD/CD: | 1 (ถาด CD-R ใส่โดยผู้ใช้) |
น้ำหนักกระดาษ | ||
ถาดด้านหลัง | กระดาษธรรมดา | 64 - 105g/m2 |
เมื่อใช้กระดาษพิเศษของแคนนอนสามารถรองรับน้ำหนักถึง | ประมาณ
300g/m2 (กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายชนิดมันระดับคุณภาพ PT-101) | |
ตลับกระดาษ | กระดาษธรรมดา | 64-105g/m2 |
ระบบปฏิบัติการซึ่งรองรับ | ||
Windows | 2000 SP4 / XP SP2 / Vista | |
Macintosh | OS X 10.3.9 - 10.5 | |
ข้อมูลทั่วไป | ||
โอนถ่ายข้อมูลโดย | USB 2.0 Hi-Speed, PictBridge | |
ซอฟต์แวร์แคนนอน | Canon Solution Menu Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX CD-LabelPrint | |
ปฏิบัติการภายใต้สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ | 5 - 35°C |
ความชื้น | 10 - 90% RH (ไม่มีน้ำค้างเกาะ) | |
ระดับเสียงรบกวน*5 | ประมาณ 46.5 dB(A) | |
กำลังไฟฟ้า | AC100 - 240V, 50/60Hz | |
การบริโภคกำลังไฟฟ้า | สแตนด์บาย (เครื่องพิมพ์ต่อกับ PC โดยสาย USB) | ประมาณ. 0.9วัตต์ |
ปิดเครื่อง (เครื่องพิมพ์ต่อกับ PC โดยสาย USB) | ประมาณ. 0.5วัตต์ | |
กำลังพิมพ์*6 | ประมาณ. 17วัตต์ | |
การรักษาสิ่งแวดล้อม | ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ | RoHS (EU), WEEE (EU), RoHS (China) |
ฉลาก Eco | Energy Star | |
น้ำหนักเครื่อง | 5.7กิโลกรัม | |
ขนาดเครื่อง กxยxส | 431 x 296 x 153มม. |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น