Serious speed for photographic fun
| Sensor | OV 14 Mega Pixels, 1/2.3 inch BSI CMOS |
|---|---|
| ซูม - ออฟติคอล | Optical: 3X Digital: Up to 5X(Preview) / Up to 12X(Playback) |
| ความยาวโฟกัสของเลนส์ | f = 6.3 ( W ) ~ 18.9 ( T ) mm F= 2.9 (W) ~ 5.4 (T) (f = 35.5~106.5mm, 35mm equivalent) |
| ระยะโฟกัส | Normal: W=10cm ~ Infinity Macro: W=10cm ~ 100cm |
| ขนาด/ ความละเอียดหน้าจอ | 2.7“ LCD 230k pixels |
| Image Resolution | 14M(4320*3240) / 3:2 / 8M / 5M/ 3M / HD 16:9 / VGA |
| โหมดถ่ายวีดีโอ | 720p (16:9 ; 1280 x 720) / 640 x 480 / 320 x 240 30 fps,continuous recording with sound |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 1/2000 ~ 1 sec. (Fireworks 2 sec.; Manual, Night Scene 15 sec.) |
| สมดุลแสงสีขาว | Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent H / Fluorescent L / Manual |
| การชดเชยแสง | –2.0 ~ +2.0 EV (0.3EV / step) |
| ค่าความไวแสง (ISO) | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
| แฟลช | Auto Flash, Auto Anti Red-eye, Force On, Slow Sync, Forced Off |
| Drive Mode | 10 sec. / 2 sec. / Double / Burst / Speedy Burst 6fps at 3M |
| แหล่งพลังงาน | AA Battery * 2 CIPA approx185 base on bundle battery |
| หน่วยความจำ | Built-in Approx. 41 MB 4GB SD compatible / 32GB SDHC card compatible |
| รูปแบบไฟล์ | Still Image: JPEG (EXIF 2.2 compatible) DCF compatible; Support DPOF; Video: MJPEG; Audio: WAV |
| สัดส่วน | 92.0x60.5x23.8 (mm) 110g ( w/o battery & SD card) |
| อินเทอร์เฟซ - การเชื่อมต่อ | Digital output: USB 2.0 compatible Audio / Video output ( NTSC/PAL) PictBridge compatible |
| อุปกรณ์เสริม | USB Cable / Software & UM CD / Quick Guide / Hand Strap / Non-rechargeable Batteries |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น