ถึงเวลาเปลี่ยนภาพที่ไม่ได้ดั่งใจ....ให้เป็นภาพที่เพอเฟ็คท์
| Sensor | Sony 14 Mega Pixels, 1/2.3 inch CCD |
|---|---|
| ซูม - ออฟติคอล | Optical: 4X Wide Angle Digital: Up to 5X(Preview) / Up to 12X(Playback) |
| ความยาวโฟกัสของเลนส์ | f = 5.05 ( W ) ~ 20.2 ( T ) mm F= 2.8 (W) ~ 6.3 (T) (f = 28~112mm, 35mm equivalent) |
| ระยะโฟกัส | Normal: W=12cm ~ Infinity Macro: W=12cm ~ 100cm |
| ขนาด/ ความละเอียดหน้าจอ | 3.0“ LCD 230k pixels |
| Image Resolution | 14M(4320*3240) / 3:2 / 8M / 5M/ 3M / HD 16:9 / VGA |
| โหมดถ่ายวีดีโอ | 720p (16:9 ; 1280 x 720) / 640 x 480 / 320 x 240 30 fps,Continuous recording with sound |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 1/2000 ~ 1 sec. (Fireworks 2 sec.; Manual, Night Scene 15 sec.) |
| สมดุลแสงสีขาว | Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent H / Fluorescent L / Manual |
| การชดเชยแสง | –2.0 ~ +2.0 EV (0.3EV / step) |
| ค่าความไวแสง (ISO) | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (3M or lower) / 6400 (3M or lower) |
| แฟลช | Auto Flash, Auto Anti Red-eye, Force On, Slow Sync, Forced Off |
| Drive Mode | 10 sec. / 2 sec. / Double / Burst / Speedy Burst |
| แหล่งพลังงาน | 700mAh Rechargeable Li-ion Battery CIPA approx 160 base on bundle Li-ion battery |
| หน่วยความจำ | Built-in Approx. 12.6 MB 4GB SD compatible / 32GB SDHC card compatible |
| รูปแบบไฟล์ | Still Image: JPEG (EXIF 2.2 compatible) DCF compatible; Support DPOF; Video: MJPEG; Audio: WAV |
| สัดส่วน | 91.6x57.8x16.3 mm 110g ( w/o battery & SD card) |
| อินเทอร์เฟซ - การเชื่อมต่อ | Digital output: USB 2.0 compatible Audio / Video output ( NTSC/PAL) PictBridge compatible |
| อุปกรณ์เสริม | USB Cable / Software & UM CD / Quick Guide / Hand Strap / Leather case / USB Adapter / Li-ion Battery |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น