Enjoyment for Your Everyday Home and Work Life
Display
| ขนาดหน้าจอ | 20”W |
| อัตราส่วน | 16:9 |
| ความละเอียด (สูงสุด) | 1600x900 |
| ระยะห่างระหว่างจุดภาพ | 0.276 |
| ความสว่าง | 200 cd/m2 |
| คอนทราสต์ | 700:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 12M:1 |
| Panel Type | TN |
| มุมมองการรับชม (L/R;U/D) (CR>=10) | 90 / 65 |
| เวลาในการตอบสนอง | 5ms |
| จำนวนสีที่แสดง | 16.7million |
| Color Gamut | 72% |
Audio/Video Inputs/Outputs
| สัญญาณต่อเข้า | D-sub / DVI-D |
พลังงาน
| ตัวจ่ายพลังงาน (90~264 AC) | Built-in |
| การใช้พลังงาน (โหมดปกติ) | 16W (Base On Energy Star) |
| การใช้พลังงาน (โหมดประหยัดไฟ) | <0.3W |
สัดส่วน และน้ำหนัก
| สัดส่วน CTN (สูงxกว้างxลึก มม.) | 370x551x118 |
| สัดส่วน (สูงxกว้างxลึก มม.) | 371x491x164 |
| สัดส่วน รวมอุปกรณืติดผนัง (สูงxกว้างxลึก มม.) | 300x491x57 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 2.96 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 4.15 |
คุณสมบัติพิเศษ
| Senseye | Senseye 3 |
| Vista Compatibility | Premium |
| อุณหภูมิสี | Reddish / Normal/ Bluish /User mode |
| ภาษา | 17 languages |
| อุปกรณ์ติดผนัง | 100x100mm |
| การเอียงหน้าจอ (ลง/ขึ้น) | -5/15 |
| Kensington | Yes |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น