Enjoyment for Your Everyday Home and Work Life
Display
| ขนาดหน้าจอ | 21.5”W |
| อัตราส่วน | 16:9 |
| ความละเอียด (สูงสุด) | 1920x1080 |
| ระยะห่างระหว่างจุดภาพ | 0.248 |
| ความสว่าง | 250 cd/m2 |
| คอนทราสต์ | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 12M:1 |
| Panel Type | TN |
| มุมมองการรับชม (L/R;U/D) (CR>=10) | 170/160 |
| เวลาในการตอบสนอง | 5ms |
| จำนวนสีที่แสดง | 16.7million |
| Color Gamut | 72% |
Audio/Video Inputs/Outputs
| สัญญาณต่อเข้า | D-sub / DVI-D |
| ลำโพง | No |
| ช่องเสียบ USB | No |
พลังงาน
| ตัวจ่ายพลังงาน (90~264 AC) | Built-in |
| การใช้พลังงาน (โหมดปกติ) | 24W (max) |
| การใช้พลังงาน (โหมดประหยัดไฟ) | <0.3W |
สัดส่วน และน้ำหนัก
| สัดส่วน CTN (สูงxกว้างxลึก มม.) | 397x583x122 |
| สัดส่วน (สูงxกว้างxลึก มม.) | 399.9x524.69x173.9 |
| สัดส่วน รวมอุปกรณืติดผนัง (สูงxกว้างxลึก มม.) | 319.79x524.69x60.5 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 3.7 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 5.3 |
คุณสมบัติพิเศษ
| Senseye | Senseye 3 |
| AMA | No |
| PerfectMotion | No |
| Vista Compatibility | Premium |
| HDCP | Optional |
| อุณหภูมิสี | Reddish / Normal/ Bluish /User mode |
| ภาษา | 17 languages |
| อุปกรณ์ติดผนัง | 100x100mm |
| ขาแขวน(ซ้าย/ขวา) | No |
| การเอียงหน้าจอ (ลง/ขึ้น) | -5/15 |
| ปรับความสูง (มม.) | No |
| Kensington | Yes |
มาตรฐาน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น