คุณภาพการพิมพ์เหนือระดับ ด้วยการสแกนและการทำสำเนาอย่างง่ายดาย
พิมพ์
ระบบหมึก | 4 สี |
---|---|
ชนิดหมึก | หมึกพิมพ์ Epson DURABrite™ Ultra |
ความละเอียดการพิมพ์สูงสุด | 5760x1440 dpi |
ขนาดหยดหมึกขนาดเล็กสุด | 4 pl |
ความเร็วการพิมพ์ | เอกสารข้อความสีดำ (A4) ประมาณ 28 หน้า / นาที (เอกสารร่าง) เอกสารข้อความสี (A4) ประมาณ 15 หน้า / นาที (เอกสารร่าง) ภาพถ่าย 10 x 15 ซม. / 4 x 6นิ้ว ประมาณ 65 วินาที / ภาพ (พร้อมขอบ), ประมาณ91 วินาที / ภาพ (ไร้ขอบ) |
สำเนา
ความเร็วการสำเนา | ประมาณ 11 วินาที (ดำ) [ปกติ] ประมาณ 38 วินาที (สี) [ปกติ] |
---|---|
โหมดทำสำเนา | โหมดทำสำเนามาตรฐาน |
Scan
ประเภทสแกนเนอร์ | A4 Flatbed CIS |
---|---|
ความละเอียดของออปติค | 600 dpi |
Bit Depth | ภายใน 48 บิต ,ภายนอก 24 บิต (สี) ภายใน 18 บิต, ภายนอก 1 บิต (ขาวดำ) |
ความเร็วการสแกน | A4 600 dpi 12 มิลลิวินาที/เส้น (ขาวดำ) A4 600 dpi 15 มิลลิวินาที/เส้น(สี) |
การสแกนพื้นที่ | 216 x 297 มม. (8.5 x 11.7 นิ้ว) |
การเชื่อมต่อและการเข้ากันได้
ช่องเสียบ | Hi-speed USB 2.0 |
---|---|
รองรับ OS | Windows® XP / XP Professional x64 Edition / Vista™ / 7 Mac OS X ® 10.4.11 หรือสูงกว่า |
ตลับหมึก
INKdividual | Yes |
---|---|
รุ่นตลับหมึก | ตลับหมึกรุ่น 91N (หมึกแบบประหยัด) ตลับหมึกรุ่น73N (หมึกมาตรฐาน) |
Cartridge Model(s) | Page Yield (pages) |
73N (Standard Capacity Black Ink) | Approx 255 pages (ISO/IEC 24711 and 24712 Test Suite) |
73N (Standard Capacity Colour Ink)* | Approx 395 pages (ISO/IEC 24711 and 24712 Test Suite) |
91N (Econmy Black Ink) | Approx 170 pages (ISO/IEC 24711 and 24712 Test Suite) |
91N (Economy Colour Ink)* | Approx 210 pages (ISO/IEC 24711 and 24712 Test Suite) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น