| Chipset | GeForce GTX 660 |
| PCB Form | ATX |
| Core Clock | Base clock: 1033 MHz Boost clock: 1098 MHz (standard Base clock: 980 MHz Boost clock: 1046 MHz) |
| Shader Clock | N/A |
| Memory Clock | 6008 MHz |
| Process Technology | 28 nm |
| Memory Size | 2048MB |
| Memory Bus | 192 bit |
| Card Bus | PCI-E 3.0 |
| Memory Type | GDDR5 |
| DirectX | 11 |
| OpenGL | 4.2 |
| I/O | Dual-link DVI-I*1 DVI-D*1 DisplayPort*1 HDMI*1 |
| Digital max resolution | 2560 x 1600 |
| Analog max resolution | 2048 x 1536 |
| Multi-view | 4 |
| Tools | N/A |
| Card size | H= 42mm, L=256.3 mm, W=131 mm |
| Power requirement | 450 W |
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555
Gigabyte Graphic Card GV-N660OC-2GD
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น